| Vieta | Pavadinimas | Žaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Sąntykis | Taškai |
| 1 | Legionas | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 22 | +61 | 52 |
| 2 | Kiemas | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 | 14 | +35 | 49 |
| 3 | TEC | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 26 | +23 | 46 |
| 4 | Žeimena | 22 | 14 | 3 | 5 | 79 | 31 | +48 | 45 |
| 5 | Kruša | 22 | 11 | 3 | 8 | 73 | 56 | +17 | 36 |
| 6 | Carlsberg | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 48 | +2 | 35 |
| 7 | Troja | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 27 | +12 | 29 |
| 8 | Advoco | 22 | 6 | 5 | 1 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 9 | Tapyrai | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 10 | Reaktorius | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 63 | -44 | 18 |
| 11 | Navigacija | 22 | 3 | 2 | 17 | 32 | 85 | -53 | 11 |
| 12 | FC VOVA | 22 | 3 | 2 | 17 | 26 | 83 | -57 | 11 |
